new post

भारत की जनसंख्या कितनी है 2023 में

 

क्रम राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कुल जनसंख्या 2021 के अनुसार कुल जनसंख्या (अनुमान)
1. उत्तर प्रदेश 19,98,12,341 24.1 Crores
2. महाराष्ट्र 11,23,74,333 12.47 Crores
3. बिहार 10,40,99,452 12.7 Crores
4. पश्चिम बंगाल 9,12,76,115 10 Crores
5. आंध्र प्रदेश 8,45,80,777 5.46 Crores
6. मध्य प्रदेश 7,26,26,809 8.68 Crores
7. तमिलनाडु 7,24,47,030 7.88 Crores
8 राजस्थान 6,85,48,473 8.24 Crores
9 कर्नाटक 6,10,95,297 6.84 Crores
10. गुजरात 6,04,39,692 6.48 Crores
11. ओडिशा 4,19,74,218 4.68 Crores
12. केरल 3,34,06,061 3.58 Crores
13. झारखण्ड 3,29,88,134 3.9 Crores
14. असम 3,12,05,576 3.6 Crores
15. पंजाब 2,77,43,338 3 Crores
16. छत्तीसगढ़ 2,55,45,198 3 Crores
17. हरियाणा 2,53,51,462  2.86 Crores
18. दिल्ली 1,67,87,941 3.5 crores
19. जम्मू-कश्मीर 1,25,41,302 1.36 Crores
20. उत्तराखण्ड 1,00,86,292 1.14 Crores
21. हिमाचल प्रदेश 68,64,602 75.1 Lakhs
22. त्रिपुरा 36,73,917 42 Lakhs
23. मेघालय 29,66,889 34.4 Lakhs
24. मणिपुर 27,27,749 31 Lakhs
25. नागालैंड 19,78,502 23 Lakhs
26. गोवा 14,58,545 15.9 Lakhs
27. अरुणाचल प्रदेश 13,83,727 16 lakhs
28. पुदुचेरी 12,47,953 13 lakhs
29. मिजोरम 10,97,206 12.6 Lakhs
30. चण्डीगढ़ 10,55,450 11.6 Lakhs
31. सिक्किम 6,10,577 7 Lakhs
32. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह 3,80,581 4 Lakhs
33. दादरा एवं नागर हवेली 3,43,709 3 Lakhs
34. दमन एवं दीव 2,43,247 3 Lakhs
35. लक्षद्वीप 64,473 66,001

 


WhatsApp GroupJoin Now
Telegram GroupJoin Now

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker